ALZIRA
| c/ Ronda de Algemesi, 13 – CP.: 46600, Alzira (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Decanato | 962469812 | 962469813 | 8291 |
| Registro Civil | 962469790 | 962469791 | |
| Juzgado n.º 1 | 962469795 | 962469799 | 4354 |
| Juzgado n.º 2 | 962469800 | 962469803 | 4355 |
| Juzgado n.º 3 | 962469804 | 962469808 | 4358 |
| Pl. del Sufragio, 9 – CP.: 46600, Alzira (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Oficina de atención a las victimas del delito | 962469792 | ||
| Juzgado n.º 4 | 962469814 | 962469817 | 4514 |
| Juzgado n.º 5 | 962469818 | 962469821 | 4542 |
| Juzgado n.º 6 | 962469822 | 962469825 | 4543 |
| Juzgado nº 7 | 962469826 | 962469829 | 5089 |
| Pz. del sufragio, 9 – CP.: 46600, Alzira (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| S.C.N.E. | 962469810 | 962469811 | |
| Les corresponden las poblaciones de: Alberique, Alcántara del Xúquer, Algemesí, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent,Cárcer, Cotes, Enova, Gavarda, Guadasuar, Manuel,Massalavés, Pobla Llarga, Rafelguaraf, San Juan de Enova,Sellent, Senyera, Sumacárcer, Tous, Villanueva de Castellón. Fiestas Locales: 9 de abril y 23 de julio |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.