GANDIA
| c/ Benicanema, 68 – CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Instrucción n.º 3 (Antiguo Mixto 8) | 962829310 | 962829313 | 3836 |
| c/ Ciudad Laval, 1 – CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Decanato | 962878328 | 962875005 | 4561 |
| Juzgado Instrucción n.º 1 (Antiguo Mixto 5) | 962879267 | 962877684 | 4541 |
| Juzgado de lo Penal n.º 1 | 962867255 | 962869461 | 4586 |
| Juzgado n.º 1 | 962864405 | 962864937 | 4377 |
| Juzgado Instrucción n.º 2 (Antiguo Mixto 6) | 962876901 | 962862672 | 4360 |
| Juzgado n.º 2 | 962867254 | 962870899 | 4378 |
| Juzgado n.º 3 | 962867256 | 962878738 | 4381 |
| Juzgado n.º 4 | 962864323 | 962870620 | 4353 |
| Juzgado n.º 5 | 962865599 | 962879006 | 2717 |
| c/ Roig de Corella, 8 – CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Juzgado Violencia Mujer nº 1 | 962829314 | 962829317 | 4347 |
| Les corresponden las poblaciones de: Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, L’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà, Castellonet, Daimús, La Font d’En Carrós, Guardamar, Lloc Nou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rotova, Villalonga, Xeraco, Xeresa. Fiestas locales: 9 de abril y 1 de octubre. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.