MISLATA
| Avda.blasco Ibañez, 51 – CP.: 46920, Mislata (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Juzgado n.º 3 | 963868110 | 963868113 | 4563 |
| c/ Antonio Aparisi, 12 – CP.: 46920, Mislata (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Decanato | 962787343 | ||
| Registro Civil | 962787341 | 962787335 | |
| S.C.N.E. | 962787357 | ||
| Juzgado n.º 1 | 962787352 | 962787337 | 4402 |
| Juzgado n.º 2 | 962787361 | 962787338 | 4538 |
| c/ Antonio Aparisi, 15 – CP.: 46920, Mislata (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Juzgado nº. 4 | 963868122 | 963868123 | 4287 |
| Les corresponde la población de Chirivella. Fiestas locales: 9 de abril y 27 de agosto. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.