PATERNA
| Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 – CP.: 46980, Paterna (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Decanato y S.C.N.E | 963108250 | 963108253 | |
| Juzgado de Guardia | 963108269 | 963108276 | |
| Registro Civil | 963108263 | 963108265 | |
| Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 963108367 | 963108377 | 3779 |
| Juzgado n.º 1 | 963108290 | 963108298 | 4411 |
| Juzgado n.º 2 | 963108301 | 963108309 | 4532 |
| Juzgado n.º 3 | 963108312 | 963108320 | 4533 |
| Juzgado n.º 4 | 963108323 | 963108331 | 4534 |
| Juzgado n.º 5 | 963108334 | 963108342 | 4590 |
| Juzgado n.º 6 | 963108345 | 963108353 | 4346 |
| Juzgado n.º 7 | 963108356 | 963108364 | 5130 |
| Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia con sede en Paterna Avda. Vicente Mortes Alfonso, 104 (3 er Piso) |
963108380 | 963108391 | 4977 |
| Les corresponden las poblaciones de: Burjasot, Godella y San Antonio de Benageber. Fiestas locales: 9 de abril y 27 de agosto. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.