SAGUNTO
| Avda. Doctor Palós, 24 – CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Decanato | 962617777 | 962617790 | |
| Registro Civil | 962617774 | 962617789 | |
| S.C.N.E. | 962617778 | 962617790 | |
| Juzgado n.º 1 | 962617750 | 962617786 | 4420 |
| Juzgado n.º 2 | 962617758 | 962617787 | 4421 |
| Juzgado n.º 3 | 962617766 | 962617788 | 4422 |
| Avda. Doctor Palos, 27 – CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Juzgado n.º 4 | 962617205 | 962617208 | 3667 |
| Juzgado n.º 5 | 962617214 | 962617216 | 4741 |
| Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Taronchers, Alfara de Algimia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó, Canet de Berenguer, Cuart, Quartell, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Segart, Torres-Torres. Fiestas locales: 9 de abril y 30 de julio. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.