TORRENT
| c/ 6 de diciembre , 11 bajo – CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Juzgado de lo Penal nº 18 de Valencia con sede en Torrent Seis de Diciembre, núm. 11 Bajo |
961926800 | 961926809 | 4831 |
| c/ Seis de Diciembre, 11 bajo – CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Sala de Mediación Intrajudicial | 961552223 | ||
| Pl. de la libertad, 11 – CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Juzgado n.º 4 | 961927650 | 961574074 | 2106 |
| Pl. de la libertad, 14 – CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 962542245 | 962542241 | 3865 |
| Pl. de la libertad, 2 – CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| Decanato | 961927600 | 961927601/02 | |
| S.C.N.E | 961927625 | 961927627/28 | |
| Juzgado Instrucción n.º 1 | 961927609 | 961562688 | 4362 |
| Juzgado n.º 1 | 961927603 | 961927602 | 4433 |
| Juzgado Instrucción nº. 2 | 961927612 | 961562856 | 4364 |
| Juzgado n.º 2 | 961927606 | 961562634 | 4434 |
| Juzgado Instrucción nº. 3 | 961927618 | 961563048 | 4585 |
| Juzgado n.º 3 | 961927615 | 961563583 | 4366 |
| Juzgado n.º 5 | 961560759 | 961563834 | 4281 |
| Juzgado n.º 6 | 961926810 | 961926819 | 5067 |
| Les corresponden las poblaciones de: Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya. Fiestas locales: 9 de abril y 30 de julio. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.