XÀTIVA
| Plaza Trinidad, 5 – CP.: 46800, Xátiva (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
|---|---|---|---|
| Decanato | 962289106 | 962289107 | |
| Juzgado n.º 1 | 962289108 | 962289111 | 4385 |
| Juzgado n.º 2 | 962289116 | 962289119 | 4386 |
| Juzgado n.º 3 | 962289120 | 962289123 | 4389 |
| Juzgado n.º 4 | 962289112 | 962289115 | 3738 |
| Pz. Trinitat, 5 – CP.: 46800, Xativa (Valencia) | |||
| Teléfono | Fax | CC* | |
| SCNE | 962289104 | 962289105 | |
| Les corresponden las poblaciones de: Alcúdia de Crespins (L’), Anna, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Cerdá, Chella, Enguera, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés, Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de Fenollet, Mogente, Montesa, Navarrés, Novelé, Quesa, Rotgla y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. Fiestas locales: 9 de abril y 1 de agosto. |
|||
* Cuenta de consignación del juzgado.